No | Nama Matakuliah | SKS | Dosen | Ruangan | Hari | Sesi |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sejarah Pemikiran Ekonomi | 3 | BB023-Prof. Dr. H. Achmadi Rilam,SE.,MS. BB046-Harisdiana, SE. | C22 | Kamis | 14.30-17.00 |
2 | Ekonomi Keuangan | 3 | BB041-Dr.H. Achmad Kemal Hidayat, SE, MSc. LB105-Anhar Fauzan, SE,ME. | B23 | Jumat | 15.00-17.00 |
3 | Ekonomi Moneter | 3 | BB029-Prof. Dr. Hj.Tati Suhartati Joesron, SE,MS BB071-Yuni Andari,SE.,M.Si. | A15 | Rabu | 07.00-09.30 |
4 | Mikroekonomi II | 3 | BB061-Arief Anshory Yusuf, SE.MSc.,P.hD. BB082-Ahmad Komarulzaman, SE.M.Sc. | C24 | Senin | 12.00-14.30 |
5 | Evaluasi Proyek | 3 | BB061-Arief Anshory Yusuf, SE.MSc.,P.hD. LB233-Heriyaldi, SE.ME. | C42 | Rabu | 09.30-12.00 |
6 | Ekonomi Sumber Daya Alam & Lingkungan | 3 | BB052-Dr. Budiono, SE, MA. BB072-Wawan Hermawan,SE.MT. | B33 | Jumat | 09.30-12.00 |
7 | Perekonomian Indonesia | 3 | BB018-Prof. Dr. H. T.Dzulkarnain Amin,MA BB046-Harisdiana, SE. | B34 | Kamis | 09.30-12.00 |
8 | Ekonometrika II | 3 | BB056-Dr. Kodrat Wibowo, SE | A36 | Sabtu | 07.00-09.3 |
Minggu, 29 Agustus 2010
Jadwal semester Ganjil ku.. :-| 24 sks T.T
Ganjil - 2010/2011
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
0 komentar:
Posting Komentar